| TIPO SA MAKINA | 250CC CBB ZONGSHEN | 250 DUAL CYLINDER AIR COOLING | 400CC NGA PAGPABUGNAW SA TUBIG |
| Pagbalhin | 223ml | 250ml | 367ml |
| Makina | 1 Silindro, 4 ka stroke | Dobleng Silindro, 6 ka tulin | Dobleng Silindro, 6 ka tulin |
| Bore ug Stroke | 65.5*66.2 | 55mm×53mm | 63.5mm×58mm |
| Sistema sa Pagpabugnaw | Gipabugnaw sa hangin | gipabugnaw sa hangin | gipabugnaw sa tubig |
| Ratio sa Kompresyon | 9.25:1 | 9.2:1 | 9.2:1 |
| Pagpakaon sa gasolina | 90# | 92# | 92# |
| Pinakamataas nga Gahum (Kw/rpm) | 10.8/7500 | 12.5/8500 | 21.5/8300 |
| Kinatas-ang Torque (NM/rpm) | 15/6000 | 16/6000 | 28/6200 |
| Pinakataas nga Katulin | 125km/oras | 130-140km/h | 150-160km/h |
| Paglimpyo sa yuta | 210mm | 210mm | 210mm |
| Konsumo sa gasolina | 2.4L/100KM | 2.6L/100KM | 2.6L/100KM |
| Pagsiga | CDI | CDI | CDI |
| Kapasidad sa tangke sa gasolina | 13L | 13L | 13L |
| Sistema sa Pagsugod | Elektrisidad + pagsugod sa kick | Elektrisidad + pagsugod sa kick | Elektrisidad + pagsugod sa kick |
| Mga Preno sa Atubangan | doble nga preno sa disc | doble nga preno sa disc | doble nga preno sa disc |
| Preno sa Likod | usa ka Disc brake | usa ka Disc brake | usa ka Disc brake |
| Suspensyon sa atubangan | Hydraulic Suspension | Hydraulic Suspension | Hydraulic Suspension |
| Suspensyon sa likod | Hydraulic Suspension | Hydraulic Suspension | Hydraulic Suspension |
| Mga ligid sa atubangan | 110/70-17 | 110/70-17 | 110/70-17 |
| Mga ligid sa likod | 140/70-17 | 150/70-17 | 150/70-17 |
| Base sa Ligid | 1320 milimetro | 1320 milimetro | 1320 milimetro |
| Karga | 150kg | 150kg | 150kg |
| Timbang nga Putlon | 135kg | 155kg | 155kg |
| Timbang nga Kinatibuk-an | 155kg | 175kg | 175kg |
| Matang sa pagputos | Asero + Karton | Asero + Karton | Asero + Karton |
| L*W*H | 2080*740*1100 milimetro | 2080*740*1100 milimetro | 2080*740*1100 milimetro |
| Gidak-on sa pagputos | 1900*570*860 milimetro | 1900*570*860 milimetro | 1900*570*860 milimetro |
1. Usa sa mga importanteng elemento sa after sales service mao ang packaging. Ang packaging sa usa ka produkto mao ang unang punto sa kontak tali sa kustomer ug sa brand. Busa, importante kaayo nga masiguro nga ang packaging taas og kalidad, madanihon ug epektibo nga makaprotekta sa produkto atol sa paghatud. Ang hustong packaging makapakunhod usab sa risgo sa kadaot atol sa pagpadala. Ang pagpamuhunan sa dekalidad nga packaging mapuslanon sa kadugayan tungod kay kini makapahimo sa imong produkto nga mas madanihon ug makapasalig sa mga kustomer nga ang ilang gipalit dili madaot atol sa pagbiyahe.
2. Ang tukma sa panahon nga mga tubag ug episyente nga mga solusyon makatabang sa pagpadayon sa katagbawan sa kustomer ug pagpalambo sa pagkamaunongon sa brand.
3. Mamuhunan sa serbisyo human sa pagbaligya dili lang aron makatabang, apan aron mapaayo ang kasinatian sa kustomer sa imong brand. Ang malipayong mga kustomer mosangpot sa himsog nga pagtubo sa negosyo.
Q1. Mahimo ka ba nga mohimo sumala sa mga sample?
A: Oo, makahimo mi pinaagi sa inyong mga sample o teknikal nga mga drowing. Mahimo namong tukoron ang mga molde ug mga gamit.
P2. Unsa ang imong polisiya sa sample?
A: Mahimo namong i-supply ang sample kung naa mi andam nga mga piyesa sa stock, apan ang mga kustomer kinahanglan nga mobayad sa gasto sa sample ug sa gasto sa courier.
Q3. Gisulayan ba nimo ang tanan nimong mga produkto sa dili pa ipadala?
A: Oo, kami adunay 100% nga pagsulay sa dili pa ang paghatud
Q4: Giunsa nimo paghimo ang among negosyo nga molungtad og dugay ug maayo nga relasyon?
A: 1. Gipadayon namo ang maayong kalidad ug kompetisyon nga presyo aron masiguro nga makabenepisyo ang among mga kustomer;
2. Girespeto namo ang matag kustomer isip among higala ug sinsero kaming nakignegosyo ug nakighigala kanila, bisan asa pa sila gikan.

