TYPE SA ENGINE | 250CC CBB ZONGSHEN | 250 DUAL CYLINDER AIR COOLING | 400CC WATER COOLING |
Pagbalhin | 223ml | 250ml | 367ml |
Makina | 1 silindro, 4 stroke | Doble nga Silindro, 6 ka tulin | Doble nga Silindro, 6 ka tulin |
Bore & Stroke | 65.5*66.2 | 55mm × 53mm | 63.5mm × 58mm |
Sistema sa Pagpabugnaw | Gipabugnaw sa hangin | gipabugnaw sa hangin | gipabugnaw sa tubig |
Compression Ratio | 9.25:1 | 9.2:1 | 9.2:1 |
Sugnod feed | 90# | 92# | 92# |
Max nga Gahum (Kw/rpm) | 10.8/7500 | 12.5/8500 | 21.5/8300 |
Max Torque(NM/rpm) | 15/6000 | 16/6000 | 28/6200 |
Max Speed | 125km/h | 130-140km/h | 150-160km/h |
Ground clearance | 210mm | 210mm | 210mm |
Konsumo sa gasolina | 2.4L/100KM | 2.6L/100KM | 2.6L/100KM |
Ignition | CDI | CDI | CDI |
Kapasidad sa tangke sa gasolina | 13L | 13L | 13L |
Sistema sa Pagsugod | Pagsugod sa electric + kick | Pagsugod sa electric + kick | Pagsugod sa electric + kick |
Preno sa atubangan | doble nga disc brake | doble nga disc brake | doble nga disc brake |
Rear Brake | usa ka disc brake | usa ka disc brake | usa ka disc brake |
Suspension sa atubangan | Hydraulic Suspension | Hydraulic Suspension | Hydraulic Suspension |
Rear suspension | Hydraulic Suspension | Hydraulic Suspension | Hydraulic Suspension |
Mga ligid sa atubangan | 110/70-17 | 110/70-17 | 110/70-17 |
Mga ligid sa likod | 140/70-17 | 150/70-17 | 150/70-17 |
Base sa ligid | 1320 mm | 1320 mm | 1320 mm |
Payload | 150kg | 150kg | 150kg |
Net nga Timbang | 135kg | 155kg | 155kg |
Gross nga Timbang | 155kg | 175kg | 175kg |
Tipo sa pagputos | Asero + Karton | Asero + Karton | Asero + Karton |
L*W*H | 2080*740*1100 mm | 2080*740*1100 mm | 2080*740*1100 mm |
Gidak-on sa pagputos | 1900*570*860 mm | 1900*570*860 mm | 1900*570*860 mm |
1.Usa sa mga yawe nga elemento sa pagkahuman sa serbisyo sa pagbaligya mao ang pagputos. Ang pagputos sa usa ka produkto mao ang unang punto sa kontak tali sa kustomer ug sa brand. Busa, kini mao ang importante kaayo sa pagsiguro nga ang packaging mao ang taas nga kalidad, madanihon ug epektibo nga pagpanalipod sa produkto sa panahon sa delivery. Ang husto nga pagputos makapamenos usab sa risgo sa kadaot sa panahon sa pagpadala. Ang pagpamuhunan sa kalidad nga pagputos mobayad sa kadugayan tungod kay kini naghimo sa imong produkto nga mas madanihon ug nagpasalig sa mga kustomer nga ang ilang pagpalit dili madaut sa pagbiyahe.
2. Ang tukma sa panahon nga mga tubag ug episyente nga mga solusyon makatabang sa pagpadayon sa katagbawan sa kustomer ug pagpauswag sa pagkamaunongon sa brand.
3. Mamuhunan sa after-sales nga serbisyo dili lamang sa pagtabang, apan sa pagpalambo sa customer nga kasinatian uban sa imong brand. Ang malipayon nga mga kostumer nanguna sa himsog nga pagtubo sa negosyo.
Q1. Makahimo ka ba sumala sa mga sample?
A: Oo, makahimo kami pinaagi sa imong mga sample o teknikal nga mga drowing. Kita makahimo sa mga agup-op ug mga fixtures.
Q2. Unsa ang imong sample nga palisiya?
A: Makahatag kami sa sample kon kami adunay andam nga mga bahin sa stock, apan ang mga kustomer kinahanglan nga mobayad sa sample cost ug sa courier cost.
Q3. Gisulayan ba nimo ang tanan nimong mga butang sa wala pa ipadala?
A: Oo, kami adunay 100% nga pagsulay sa wala pa ipadala
Q4: Giunsa nimo paghimo ang among negosyo nga dugay ug maayong relasyon?
A:1. Gitipigan namon ang maayo nga kalidad ug kompetisyon nga presyo aron masiguro nga makabenepisyo ang among mga kostumer;
2. Girespeto namo ang matag kustomer isip among higala ug kami sinsero nga nagnegosyo ug nakighigala kanila, bisag asa sila gikan.