TYPE SA ENGINE | 250CC CBB ZONGSHEN | 250 DUAL CYLINDER AIR COOLING | 400CC WATER COOLING |
Pagbalhin | 223ml | 250ml | 367ml |
Makina | 1 silindro, 4 stroke | Doble nga Silindro, 6 ka tulin | Doble nga Silindro, 6 ka tulin |
Bore & Stroke | 65.5*66.2 | 55mm × 53mm | 63.5mm × 58mm |
Sistema sa Pagpabugnaw | Gipabugnaw sa hangin | gipabugnaw sa hangin | gipabugnaw sa tubig |
Compression Ratio | 9.25:1 | 9.2:1 | 9.2:1 |
Sugnod feed | 90# | 92# | 92# |
Max nga Gahum (Kw/rpm) | 10.8/7500 | 12.5/8500 | 21.5/8300 |
Max Torque(NM/rpm) | 15/6000 | 16/6000 | 28/6200 |
Max Speed | 110 km/h | 120 km/h | 140 km/h |
Ground clearance | 210mm | 210mm | 210mm |
Konsumo sa gasolina | 2.4L/100KM | 2.6L/100KM | 2.6L/100KM |
Ignition | CDI | CDI | CDI |
Kapasidad sa tangke sa gasolina | 15L | 15L | 15L |
Sistema sa Pagsugod | Pagsugod sa electric + kick | Pagsugod sa electric + kick | Pagsugod sa electric + kick |
Preno sa atubangan | doble nga disc brake | doble nga disc brake | doble nga disc brake |
Rear Brake | usa ka disc brake | usa ka disc brake | usa ka disc brake |
Suspension sa atubangan | Hydraulic Suspension | Hydraulic Suspension | Hydraulic Suspension |
Rear suspension | Hydraulic Suspension | Hydraulic Suspension | Hydraulic Suspension |
Mga ligid sa atubangan | 110/70-17 | 110/70-17 | 110/70-17 |
Mga ligid sa likod | 140/70-17 | 150/70-17 | 150/70-17 |
Base sa ligid | 1320 mm | 1320 mm | 1320 mm |
Payload | 150kg | 150kg | 150kg |
Net nga Timbang | 140kg | 165kg | 165kg |
Gross nga Timbang | 165kg | 185kg | 185kg |
Tipo sa pagputos | Asero + Karton | Asero + Karton | Asero + Karton |
L*W*H | 2080*740*1100 mm | 2080*740*1100 mm | 2080*740*1100 mm |
Gidak-on sa pagputos | 1900*570*860 mm | 1900*570*860 mm | 1900*570*860 mm |
1. CKD o SKD packing ingon nga imong gipangayo.
2.Kumpleto nga load- ang sulod giayo pinaagi sa usa ka puthaw nga bayanan, ug ang gawas giputos sa usa ka karton;CKD/SKD-Mahimo nimong pilion ang pag-pack sa tanang mga accessories sa usa ka motorsiklo, o mahimo ka nga mopili sa lain-laing mga packaging alang sa lain-laing mga accessories.
3. Ang among propesyonal nga grupo nagsiguro sa kasaligan nga internasyonal nga serbisyo.
Q1.Ikaw ba ang kompanya sa pamatigayon o tiggama?
A: Kami ang pabrika.
Q2.Unsaon nako pag-order?
A: Mahimo ka direkta nga magbutang usa ka order sa among shop sa Alibaba web. O mahimo nimong isulti kanamo ang modelo nga dili sa mga produkto nga gusto nimo, dayon ipadala namon kanimo ang kinutlo.
Q3.Giunsa ang gibuhat sa imong pabrika bahin sa pagkontrol sa kalidad?
A: Ang kalidad mao ang prayoridad. Ang among mga tawo kanunay naghatag ug dakong importansya sa kalidad. Pagkontrol gikan sa pagsugod sa produksiyon hangtod sa katapusan. Kami adunay maayo nga pagkabansay ug propesyonal nga mga trabahante ug higpit nga sistema sa QC sa matag link sa produksiyon. Ug ang matag produkto kinahanglan nga 100% nga susihon sa wala pa ipadala.
Q4.Unsa ang imong oras sa pagpadala?
A: Sa kinatibuk-an, ang oras sa pagpadala sulod sa 15 ka adlaw pagkahuman sa pagbayad. Himuon namon ang pagpadala sa labing madali nga mahimo nga adunay garantiya nga kalidad.
Bag-ong Biliage sa Changpu, Lunan Street, Luqiao District, Taizhou City, Zhejiang
0086-13957626666
0086-15779703601
0086-(0)576-80281158
Lunes-Biyernes: 9am hangtod 6pm
Sabado, Domingo: Sirado